| Indoor LED display technical parameter | |
| Items | SMD P5 Indoor full color led display |
| Pitch size | 5mm |
| Module size | 320mm*160mm |
| Panel pixel(dots) | 64*32 |
| Pixel configuration | 1Red,1Green,1Blue |
| Color scale | 256-65536grade/16777216colors |
| Pixel density | 40,000pixels/square meter |
| View angle(H/V) | 120/60degree |
| Brightness | ≥2000cd/square meter |
| View distance | 5-100m |
| Power consumption | 100-1200W/square meter |
| Net weight | 60kg/square meter |
| Operating temperature | —25°C~+60°C |
| Operating humidity | 10%—95%RH |
| Life time | ≥100,000hours |
| Exchange frame speed | >150frames per second |
| Refresh frame frequency | 60Hz |
| Control distance | 100m (without relay),single mode fiber: |
| 20000m,multi mode fiber:500m-20km | |
| Power | 110V/220V/380V±15% 50Hz |
| operating system | Windows7/2000/Xp |
| Drive mode | 1/16 driving |
| display mode | VGA640X480—VGA1600X1024 |
| Protections for outdoor display | IP45 |
| Accepting signal | PAL/NTSC/SECAM,S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI |